Tableaux du Tournoi

Cliquez sur les tableaux pour voir les inscrits

Tableau Places 1/4 de Finalistes 1/2 de Finalistes Finalistes Vainqueurs Engagements Jour et Heure
A NC à 1399 64/72 10 € 15 € 30 € 60 € 8€ Sam. 9H
B NC à 899 59/72 5 € 10 € 20 € 40 € 7€ Sam. 10H
C NC à 1899 69/72 10 € 20 € 40 € 80 € 8€ Sam. 11H
D NC à 1199 72/72 5 € 10 € 20 € 40 € 7€ Sam. 12H
E NC à 1599 70/72 10 € 15 € 30 € 60 € 8€ Sam. 13H
F NC à n°1001 35/72 15 € 25 € 50 € 100 € 8€ Sam. 14H
G Benjamins et Minimes 8/36 Lots Lots Lots Lots+Coupe 5€ Sam. 15H
H NC à 1499 67/72 10 € 15 € 30 € 60 € 8€ Dim. 9H
I NC à 999 52/72 5 € 10 € 20 € 40 € 7€ Dim. 10H
J NC à n°300 70/72 15 € 30 € 70 € 140 € 8€ Dim. 11H
K NC à 1299 72/72 5 € 10 € 20 € 40 € 7€ Dim. 12H
L NC à 1799 72/72 10 € 20 € 40 € 80 € 8€ Dim. 13H
M Toutes Cat. Messieurs >1500 58/72 30 € 60 € 120 € 240 € 10€ Dim. 14H
N Elite Dames TC 9/36 10 € 20 € 40 € 80 € 8€ Dim. 15H

Nombre d'inscriptions : 777
Nombre de joueurs : 317