Tableaux du Tournoi

Cliquez sur les tableaux pour voir les inscrits

Tableau Places 1/4 de Finalistes 1/2 de Finalistes Finalistes Vainqueurs Engagements Jour et Heure
A NC à 1399 95/96 10 € 15 € 30 € 60 € 9€ Sam. 9H
B NC à 899 57/72 5 € 10 € 20 € 40 € 8€ Sam. 10H
C NC à 1899 51/72 10 € 20 € 40 € 80 € 9€ Sam. 11H
D NC à 1199 72/72 5 € 10 € 20 € 40 € 8€ Sam. 12H
E NC à 1599 72/72 10 € 15 € 30 € 60 € 9€ Sam. 13H
F NC à n°1001 25/72 15 € 25 € 50 € 100 € 9€ Sam. 14H
G Benjamins et Minimes 6/36 Lots Lots Lots Lots+Coupe 6€ Sam. 15H
H NC à 1499 81/96 10 € 15 € 30 € 60 € 9€ Dim. 9H
I NC à 999 57/72 5 € 10 € 20 € 40 € 8€ Dim. 10H
J NC à n°300 34/72 15 € 30 € 70 € 140 € 9€ Dim. 11H
K NC à 1299 72/72 5 € 10 € 20 € 40 € 8€ Dim. 12H
L NC à 1799 62/72 10 € 20 € 40 € 80 € 9€ Dim. 13H
M Toutes Cat. Messieurs >1500 24/72 30 € 60 € 120 € 240 € 11€ Dim. 14H
N Elite Dames TC 8/36 10 € 20 € 40 € 80 € 9€ Dim. 15H

Nombre d'inscriptions : 716
Nombre de joueurs : 252