Nom | Prénom | Nombre de Points | Club |
---|
Melou | Elaïa | 1162 | AC Plérin |
GUIHEUX | VICTOR | 1154 | CESSON-SEVIGNE |
LORIAULT | Ilhan | 1153 | Thorigné-Fouillard T.T |
Dollé | Erwan | 1149 | Thorigné |
LEMOUSSU | Elouann | 1135 | BRUZ AMICALE LAIQUE |
Le Corre | Tristan | 1118 | Ttlpl |
Busserolle | Gabriel | 1113 | US VERN |
landelle | Steve | 1108 | Ploufragan |
Champagne | Jean-baptiste | 1101 | Oc Cesson TT |
OPIGEZ | NICOLAS | 1097 | SC Le Rheu |
Proux | Alexandre | 1087 | TTLPL |
DOUARAN | Sacha | 1087 | TFTT |
Pannetier | Aurélien | 1080 | Us Vern |
courais | ethan | 1074 | LAVAL FRANCS ARCHERS |
PECHEUL | Baptiste | 1065 | Mordelles J.A |
hamard | vincent | 1063 | Rennes Avenir |
Angé--Thomas | Rafaël | 1062 | Tour d'Auvergne |
Barais | Marceau | 1051 | Tftt |
Coulibaly | Simon | 1049 | TA Rennes |
Le marre | Simon | 1048 | Cesson |
Mace | Clement | 1038 | EPSGTT |
Cariou | Ewen | 1022 | Oc Cesson tt |
LE GOFF | Noam | 1021 | FL LANESTER TT |
CATHERINE | Jérôme | 1020 | Rennes T.A |
CHARLES | Thomas | 1014 | Le Mans ASPTT |
Lucas | Ifig | 1007 | uste |
Busserolle | Axel | 1001 | US VERN |
Pichon | Jamy | 1000 | Alerte Evron TT |
Fadet | Gaelic | 1000 | AL Bruz |
CRENN | Pascal | 997 | Vern |
DOUARAN | Rafael | 973 | TFTT |
launay | brieuc | 972 | EPSGTT |
PERRIER | Axel | 966 | TELOCHE TT |
BLIN | jacques | 946 | TFTT |
PEUDENNIER | Julien | 942 | Les Jeunes d'Argentré TT |
Bouvy | Sullivan | 942 | GEVEZE A.S |
Perrien | Pierre-marie | 930 | Ttlpl |
Le roy | Florian | 927 | Saint divy sports tt |
Kneip | Corwin | 915 | Liffré U.S |
Blavignac | Yann | 901 | Geveze AS |
Davoust | Guillaume | 897 | Evron Alerte |
marie | valentin | 889 | US LIFFRE |
Le dortz | Arthur | 883 | Baud TT |
STEPHAN | jacques | 855 | PSTT (Plogonnec) |
Golse | Bastien | 826 | AS Gévezé TT |
THOMAS | Camille | 814 | USV TT |
Ragou | Jules | 807 | Fougères Javené Lécousse |
Harbonn | Jacques | 785 | TFTT |
Coudrais | Antoine | 775 | TTHV |
elard | stéphane | 774 | FOYER CLUB DE ST-RAOUL |
MORANT | Francois | 765 | FREMUR PONGISTE |
Le Goc | Xiaofang | 752 | raquette breceenne |
Briard | Nolan | 743 | OC Cesson |
Briard | Cyril | 737 | OC Cesson |
Fadet | Faustin | 734 | AL Bruz |
Masson | Anais | 730 | St Pierre la cour |
Masetto | Remy | 723 | OC Cesson |
Madec | Alizée | 719 | Raquette Brécéenne |
COURTILLON | Marc | 716 | CESSON OC |
Cadieu | Maxence | 713 | TFTT |
LE BRUCHEC | Dany | 709 | Ploemeur 56 TT |
Caramour | Thomas | 709 | PC PLABENNEC |
Thomer | Tristan | 707 | Tftt |
Du clary | Sixte | 705 | Tftt |
Maillot | Gaël | 655 | Gévezé |
Lister | Quentin | 652 | Thorigne Fouillard TT |
KLUTCHNIKOFF | Paulin | 648 | AL Bruz |
Vigouroux | Antoine | 624 | EPSGTT |
Guerra lima | Noah | 596 | OC Cesson |
Matasse | Rémi | 549 | Bruz amicale laique |
Ollivier | Yanis | 538 | EPSGTT |
Leclerc | Jérôme | 512 | Thorigné Fouillard TT |
-
Si vous avez un problème avec votre inscription, veuillez me
contacter par mail (theolaperrouse@gmail.com) ou par Messenger(
Théo Laperrouse)
- © Thorigné Fouillard Tennis de Table
- Design: HTML5 UP